L'audience des Sites Emploi
- Détails
- Catégorie : Job-boards
- Publié le mardi 9 septembre 2014 07:44
- Écrit par Philippe
Exclusive RH vient de ressortir, en partenariat avec Médiamétrie/Netratings, un classement des sites Emploi par audience pour le mois de juin 2014. Voici notre compilation des différents palmarès sortis depuis 3 ans pour mesurer l'évolution des acteurs.
Septembre 2011 | Janvier 2012 | Aout 2012 | Février 2013 | Juin 2014 | ||
Visiteurs Uniques / mois | Visiteurs Uniques / mois | Visiteurs Uniques / mois | Visiteurs Uniques / mois | Visiteurs Uniques / mois | ||
1 | Pôle Emploi | 5 979 000 (1) | 6 520 000 (1) | 5 608 000 (1) | 6 109 000 (1) | 5 576 000 |
2 | Le Bon Coin Emploi | 1 698 000 (2) | 1 868 000 (3) | 2 087 000 | ||
3 | Indeed | 1 025 000 (7) | 1 382 000 (3) | 1 272 000 (3) | 1 988 000 (2) | 1 708 000 |
4 | Meteojob | 463 000 (13) | 1 046 000 | |||
5 | APEC | 1 089 000 (6) | 1 193 000 (6) | 785 000 (6) | 1 032 000 | |
6 | Monster | 1 100 000 (5) | 1 184 000 (7) | 661 000 (9) | 1 181 000 (4) | 966 000 |
7 | Cadremploi | 1 230 000 (3) | 1 302 000 (4) | 730 000 (7) | 1 134 000 (5) | 918 000 |
8 | Keljob | 639 000 (9) | 549 000 (11) | 896 000 | ||
Regionsjob | 1 524 000 (2) | 1 596 000 (2) | 929 000 (4) | |||
source Médiamétrie/NetRatings & Exclusiverh.com | (x) classement précédent |
Encore une promo chez Monster
- Détails
- Catégorie : Job-boards
- Publié le jeudi 22 août 2013 15:47
- Écrit par Philippe
Les offres d'emploi gratuites...
- Détails
- Catégorie : Job-boards
- Publié le jeudi 22 août 2013 15:44
- Écrit par Philippe
donnent lieu à de très belles parutions.
Dans celle-ci, on voit bien ... les publicités mais on ne sait plus ce qui relève de l'offre des messages publicitaires. (cela doit faire le bonheur des annonceurs) !
Tensions chez les job-boards
- Détails
- Catégorie : Job-boards
- Publié le vendredi 3 mai 2013 16:47
- Écrit par Philippe
Période tendue chez les leaders du marché qui augmente les actions de communication / promotion pour soutenir les ventes.
STEPSTONE
MONSTER
CADREMPLOI
Cadremploi s'est mis au RESPONSIVE DESIGN..... sauf qu'il n'a mis que sa page d'accueil !!!! C'est pourtant le détail de chaque offre qui doit être le plus consulté depuis mobile. Cela va sans doute venir, après l'effet d'annonce.
Classement des sites Emploi
- Détails
- Catégorie : Job-boards
- Publié le vendredi 19 avril 2013 09:05
- Écrit par Philippe
Le Journal du Net a publié un extrait du classement des Sites Emploi en février 2013selon le panel Médiamétrie/Netratings.
Indeed est (encore) celui qui croit le plus en se positionnant juste derrière Pôle Emploi et en devançant la rubrique Emploi du Bon Coin. Cette progression s'explique certainement par la quantité d'annonces proposées, y compris en provenance de Pôle Emploi.
Résultat
Janvier 2012 | Août 2012 | Février 2013 | ||
Visiteurs Uniques / mois | Visiteurs Uniques / mois | Visiteurs Uniques / mois | ||
1 | Pôle Emploi | 6 520 000 (1) | 5 608 000 (1) | 6 109 000 |
2 | Indeed | 1 382 000 (3) | 1 272 000 (3) | 1 988 000 |
3 | Le Bon Coin Emploi | NC | 1 698 000 (2) | 1 868 000 |
4 | Monster | 1 184 000 (7) | 661 000 (9) | 1 181 000 |
5 | Cadremploi | 1 302 000 (4) | 730 000 (7) | 1 134 000 |
Entre parenthèse, le classement précédent. Le grand absent étant RégionsJob.