Classement des sites Emploi
- Détails
- Catégorie : Job-boards
- Publié le vendredi 19 avril 2013 09:05
- Écrit par Philippe
Le Journal du Net a publié un extrait du classement des Sites Emploi en février 2013selon le panel Médiamétrie/Netratings.
Indeed est (encore) celui qui croit le plus en se positionnant juste derrière Pôle Emploi et en devançant la rubrique Emploi du Bon Coin. Cette progression s'explique certainement par la quantité d'annonces proposées, y compris en provenance de Pôle Emploi.
Résultat
Janvier 2012 | Août 2012 | Février 2013 | ||
Visiteurs Uniques / mois | Visiteurs Uniques / mois | Visiteurs Uniques / mois | ||
1 | Pôle Emploi | 6 520 000 (1) | 5 608 000 (1) | 6 109 000 |
2 | Indeed | 1 382 000 (3) | 1 272 000 (3) | 1 988 000 |
3 | Le Bon Coin Emploi | NC | 1 698 000 (2) | 1 868 000 |
4 | Monster | 1 184 000 (7) | 661 000 (9) | 1 181 000 |
5 | Cadremploi | 1 302 000 (4) | 730 000 (7) | 1 134 000 |
Entre parenthèse, le classement précédent. Le grand absent étant RégionsJob.